medir-camisa
Talla Contorno pecho Ancho Largo manga Largo
S 105 46 63.5 74
M 111 48 64 75
L 117 50 64.5 76
XL 123 52 65 77
2XL 129 54 65.5 78
3XL 135 56 66 79
Talla Ancho Largo Manga
S 50 66 83
M 52 67 83
L 54 68 84
XL 56 69 85
XXL 58 70 86
EUR Ancho Largo
XS 45 67.5
S 48 69.5
M 51 71.5
L 54 73.5
XL 57 75.5
2XL 60 77.5
3XL 63 79.5
Ancho Alto
XS 48 68,5
S 50 69,5
M 53 71
L 56 72.5
XL 59 74
XXL 62 75.5
Talla Ancho Largo Manga Cuello
S 48 70 68 38
M 50 72 69 40
L 52 74 70 42
XL 54 76 71 44
2XL 65 78 72 46
3XL 58 80 73 48

Carrito de compras